负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源单位 | 经费 |
孙玉芹 | Z2018-058 | 极值图论的随机结构与概率方法 | 国家自然科学基金委(同济大学) | 8万 |
刘琼 | Z2018-040 | 有限交换环的代数结构与图结构 | 国家自然科学基金委 | 21万 |
林佳 | Z2018-037 | 钙钛矿功能光伏材料相转变机制、行为调控及能隙设计 | 国家自然科学基金委 | 59万 |
孙玉芹 | Z2018-001 | 大学数学课程培养学生解决复杂工程问题能力的教学模式研究 | 上海市教育委员会 | 3万 |
钱江海 | H2018-204 | 时间投影室探测器模拟 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 2.5万 |
刘永生 | H2018-195 | eDoctor开发框架VUE版本 | 上海翼得营销策划有限公司 | 10万 |
陈东生 | H2018-191 | 聚光太阳能光伏/温差热混合发电装置 | 上海伊高仪器仪表有限公司 | 2万 |
朱燕艳 | H2018-182 | 测试过程标准化及科学化规范 | 绍兴英风化工技术有限公司 | 2万 |
徐丽 | H2018-176 | 零件焊点布局的最优控制 | 上海艾坚软件有限公司 | 20.8万 |
刘永生 | H2018-045 | 家用全直流光伏发电、储电、用电系统 | 上海淘科网络技术有限公司 | 0.5万 |
于洪霞 | H2018-126 | 动态航延险模型 | 航联保险销售有限公司 | 13万 |
吴蓓蓓 | H2018-029 | 表面改性工艺技术 | 华天慧创科技(西安)有限公司 | 10万 |
刘永生 | H2018-012 | 一种适用于屋顶的轻质、柔性晶硅太阳能组件开发 | 上海淘科网络技术有限公司 | 0.5万 |
刘晓霖 | Z2017-068 | 新型太阳能电池低温光阳极结构的研究 | 上海市教育委员会 | 5万 |
江兴稳 | Z2017-072 | 数学、信息科学与能源电力科学的交叉问题研究 | 上海市教育委员会 | 4万 |
郑莉 | Z2017-054 | 基于纳米发电机的自驱动微系统研究 | 上海师范大学 | 7万 |
蔡静静 | Z2017-042 | 时空周期环境中反应-扩散-对流方程的自由边界问题 | 国家自然科学基金委 | 25.68万 |
郑莉 | Z2017-025 | 纳米新能源及其在电力安全监测系统中的应用关键技术研究 | 上海市科学技术委员会 | 80万 |
彭麟 | Z2017-013 | 基于II-VI族半导体纳米异质结光探测器内在物理机制和性能研究 | 上海市科学技术委员会 | 20万 |
钱江海 | H2017-163 | 复杂网络在Unity 3D游戏引擎中的应用研究 | 华东师范大学 | 2万 |
朱燕艳 | Z2016-042 | 稀土氧化物阻变存储器介质薄膜兼高k栅介质的制备及变温I-V 测试分析研究 | 国家自然科学基金委 | 74.4万 |
刘永生 | Z2016-035 | MnCoGe基合金的磁性耦合、临界行为及其磁热效应调控研究 | 国家自然科学基金委 | 82.08万 |
薛文娟 | Z2016-034 | 求解非线性规划的滤子方法研究 | 国家自然科学基金委 | 21.2万 |
竺筱晶 | Z2016-033 | Stiefel流形上一阶优化算法的理论与应用 | 国家自然科学基金委 | 19.9万 |
郑莉 | Z2016-019 | 新型复合能源电池研究 | 上海市科学技术委员会 | 20万 |
高湉 | Z2016-011 | 稀土合金材料的电磁输运特性及其磁热效应研究 | 上海市科学技术委员会 | 20万 |
江兴稳 | K2016-003 | 机器学习算法及其在电力能源利用中的应用研究 | 上海电力学院 | 3万 |
刘晓霖 | K2016-002 | 柔性新型太阳能电池光阳极材料的结构性能研究 | 上海电力学院 | 3万 |
刘永生 | H2016-076 | 基于HTML5的前端系统开发 | 上海翼得营销策划有限公司 | 1.3万 |
注:纵向经费按合同计,横向经费按到款计