姓名: 朱瑞 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 学位:工学博士 | |
职称:教授 | 政治面貌:中共党员 | |
办公电话: | Email: zhurui@shiep.edu.cn | |
系别:新浦金350vip官方 | 办公室:临港B2楼A316室 | |
个人简介: 毕业于上海交通大学获工学博士学位,教授,研究生导师。获上海市人才发展基金资助,2014年入选“中澳青年科学家交流计划”赴澳大利亚访学。现任新浦金350vip官方常务副院长,中国振动工程学会转子专委会委员,上海动力学与控制专委会委员,上海市优秀青年女教师联谊会副秘书长;国家自然科学基金等项目通讯评审人。主持国家自然科学基金(面上、青年)2项、省部级纵向项目、企业委托横向课题等20多项,作为骨干参与了973项目、国家自然科学基金重点项目。近年来,发表论文60余篇,其中SCI/EI收录40余篇;申请专利30余项,已授权17项。获得2020年度中国振动工程学会技术发明二等奖(主持),2016年上海市技术发明三等奖(2/7),2015年中国机械工业科学技术三等奖(2/7)。获得2023年国家教学成果二等奖(3/13),2022年上海市教学成果特等奖(4/10),2013年上海市教学成果一等奖2项,2009年上海市教学成果二等奖1项,2014年上海市讲课比赛二等奖,获得上海市优秀青年女教师成才资助金。积极指导学生开展活动,获得国家级、省部级奖项五十余项,其中获得国家级特等奖1项,一等奖1项。 | ||
研究方向:主要从事能源动力装备(燃气轮机、风力机)和输电塔系的动力学分析与智能控制研究,旋转动力设备的故障诊断与智能识别等研究工作。 | ||
主讲课程:《材料力学》、《计算机辅助设计与制造》、《机械创新设计》、《现代测试技术》、《创思设计与实践》 | ||
科研论文: 近三年部分代表性论文呢 [1] Rui Zhu*,Mingxin Wang, Siyu Xu, etc al. Fault diagnosis of rolling bearing based on singular spectrum analysis and wide convolution kernel neural network [J]. Journal of Low Frequency Noise, Vibration & Active Control. 2022,41(4):1307-1321. [2] Li Kai, Zhu Rui*, Wang Zhenguo, etc al. Modeling and Modal analysis of the structure of long-span transmission tower[J]. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering. 2023,23 (2023):1491–1501 [3]Xiaolong Tang , Wenchi Hou , Qiwei Zheng , Lin Fang , Rui Zhu *, Li Zheng* . Self-powered wind sensor based on triboelectric nanogenerator for detecting breeze vibration on electric transmission lines[J]. NANO ENERGY, 99(2022),107412 [4] Wang, Daolei; Li, Chao; Li, Mingshan; Zhang, Tianyu; Zhu, Rui*. Solar photovoltaic modules hot spot detection based on deep convolutional neural networks[J].2022,1(43): 412-417 [5] Zhu Rui*,Zhao An-Lei,Wang Guang-Chao, etc al. An Energy Storage Performance Improvement Model for Grid-Connected Wind-Solar Hybrid Energy Storage System, Computational Intelligence and Neuroscience, 2020(2020). | ||
科研项目:部分代表性项目 [1] 国家自然科学面上基金,低碳电网中燃气轮机转子系统电磁耦合激振机理及其智能控制策略,项目编号:12172210,2022.01-2025.12,主持 [2] 国网公司委托课题,调相机热工保护4-20mA信号干扰评价技术研究,项目编号:H2023-139,2023.07-2024.12,主持 [3] 国网公司委托课题,支撑分布式资源接入的新型配电网工程应用研究,项目编号:H2021-348,2021.09-2024.12,主持 [4] 国网公司委托课题,沙尘暴及瞬时风载荷对输电线路杆塔的可靠性研究,项目编号:H2021-, 2020.05-2023.12,主持 [5] 国家自然科学青年基金,重型燃气轮机转子系统在热-流固多场耦合作用下的非线性振动分析,项目编号:11502140,2016.1-2018.12,主持 |